2024/2025 리프트 안내
▶ 스키장(리프트) 운영 시간
- 웰리힐리파크는 타임패스 형식으로 운영됩니다.
- 정설시간(16:30~18:30/2시간)은 렌탈/리프트 이용 시간에 포함되지 않습니다.
- 스키장 운영 날짜에 따라 종료 시간이 오후(16:30) / 야간1(22:00 종료) / 야간2(22:30 종료) / 심야(24:00 종료)로 확정 됩니다.
- ★이용 전 웰리힐리파크 스키장 날짜별 운영 시간을 반드시 확인하시기 바랍니다.★
- 정설시간(16:30~18:30/2시간)은 렌탈/리프트 이용 시간에 포함되지 않습니다.
- 스키장 운영 날짜에 따라 종료 시간이 오후(16:30) / 야간1(22:00 종료) / 야간2(22:30 종료) / 심야(24:00 종료)로 확정 됩니다.
- ★이용 전 웰리힐리파크 스키장 날짜별 운영 시간을 반드시 확인하시기 바랍니다.★
오전 | 오후 | 정설시간 | 야간1 | 야간2 | 심야 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00~13:00 | 13:00~16:30 | 16:30~18:30 | 18:30~22:00 | 18:30~22:30 | 22:30~24:00 |
▶ 용성레포츠 리프트 안내사항
- 리프트권은 3시간권/4시간권/6시간권/8시간권으로 구분됩니다.
- 3시간권은 야간1(22:00 종료)이 운영되는 날짜에 야간 3시간권으로만 발권 가능합니다.
- 아래 타임별 권종을 원하시는 시간에 맞게 선택이 가능하십니다.
(예) 오후권 (12:00~16:30) 리프트를 이용하고 싶으시면 "오후권 리프트 4시간권"을 발권 요청.
(예) 주간권 (09:00~15:30) 리프트를 이용하고 싶으시면 "주간권 리프트 6시간권"을 발권 요청.
- 리프트권 발권 요청 시 매표소 상황에 따라 약 5분 정도 조기 발권이 될 수도 있습니다.
- 리프트권 발권 요청 시 매표소 대기 라인이 혼잡하면 발권 시간이 약 5~15분 지체 될 수도 있습니다.
- 소인기준 : 만 5세 ~ 12세(초등학생까지)
- 3시간권은 야간1(22:00 종료)이 운영되는 날짜에 야간 3시간권으로만 발권 가능합니다.
- 아래 타임별 권종을 원하시는 시간에 맞게 선택이 가능하십니다.
(예) 오후권 (12:00~16:30) 리프트를 이용하고 싶으시면 "오후권 리프트 4시간권"을 발권 요청.
(예) 주간권 (09:00~15:30) 리프트를 이용하고 싶으시면 "주간권 리프트 6시간권"을 발권 요청.
- 리프트권 발권 요청 시 매표소 상황에 따라 약 5분 정도 조기 발권이 될 수도 있습니다.
- 리프트권 발권 요청 시 매표소 대기 라인이 혼잡하면 발권 시간이 약 5~15분 지체 될 수도 있습니다.
- 소인기준 : 만 5세 ~ 12세(초등학생까지)
▶ 리프트 이용 시간 및 권종 안내
리프트권 | 리프트 이용 시간 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4시간권 | 오전권 | 09:00~13:30 | |||||||||||||
오후권 | 12:00~16:30 | ||||||||||||||
오후플러스권 | 14:00~20:30 | ||||||||||||||
야간2권 | 18:30~22:30 | ||||||||||||||
야간심야권 | 19:30~24:00 | ||||||||||||||
6시간권 | 주간권 | 09:00~15:30 | |||||||||||||
주간플러스권 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||
오후야간권 | 12:00~20:30 | ||||||||||||||
오후야간1플러스권 | 13:30~22:00 | ||||||||||||||
오후야간2플러스권 | 14:00~22:30 | ||||||||||||||
오후심야플러스권 | 15:30~24:00 | ||||||||||||||
8시간권 | 주야간권 | 09:00~19:30 | |||||||||||||
주야간플러스권 | 10:30~21:00 | ||||||||||||||
오후야간1권 | 11:30~22:00 | ||||||||||||||
오후야간2권 | 12:00~22:30 | ||||||||||||||
오후심야권 | 13:30~24:00 | ||||||||||||||
3시간권 | 야간1권(야간1 운영 시) | 18:30~22:00 |
▶ 24/25 시즌 리프트 요금 안내
리프트권 | 리프트 이용시간 | 웰리힐리파크 리프트 정상 요금 | 용성레포츠 할인 요금 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 | 소인 | ||||||||||||||
4시간권 | 오전권 | 09:00~13:30 | ₩73,000 | ₩62,000 | [탄력적 요금안내] - 기간별 40~60% 할인 - 가격비교/최저가 안내 - 주중/비수기 할인 - 패키지/프로모션 할인 ※자세한 문의는 고객센터 또는 견적문의 게시판에 문의 남겨주시면 신속/답변 드리겠습니다. |
||||||||||
오후권 | 12:00~16:30 | ||||||||||||||
오후플러스권 | 1400~20:30 | ||||||||||||||
야간2권 | 18:30~22:30 | ||||||||||||||
야간심야권 | 19:30~24:00 | ||||||||||||||
6시간권 | 주간권 | 09:00~15:30 | ₩79,000 | ₩66,000 | |||||||||||
주간플러스권 | 10:00~16:30 | ||||||||||||||
오후야간권 | 12:00~20:30 | ||||||||||||||
오후야간1플러스권 | 13:30~22:00 | ||||||||||||||
오후야간2플러스권 | 14:00~22:30 | ||||||||||||||
오후심야플러스권 | 15:30~24:00 | ||||||||||||||
8시간권 | 주야간권 | 09:00~19:30 | ₩87,000 | ₩73,000 | |||||||||||
주야간플러스권 | 10:30~21:00 | ||||||||||||||
오후야간1권 | 11:30~22:00 | ||||||||||||||
오후야간2권 | 12:00~22:30 | ||||||||||||||
오후심야권 | 13:30~24:00 | ||||||||||||||
3시간권 | 야간1권 (야간1 운영 시) | 18:30~22:00 | ₩60,000 | ₩49,000 |
용성레포츠 상담안내
렌탈 및 예약 관련된 문의사항은 고객센터로 문의주시면 빠른상담이 가능합니다. 운영시간은 아래와 같습니다.
- 상담문의 : 033-342-4235
- 상담시간 : 07:30~24:00
- 카톡상담 아이디 : ysleports
- 계좌번호 : 농협은행 / 352-0117-5694-83 / 예금주 : 신동빈